福彩3D历年今日同期开奖结果权威查询平台
图:福彩3D今日开奖结果展示
| 年份 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024015 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2023 | 2023015 | 5 3 8 | 16 | 5 |
| 2022 | 2022015 | 7 8 7 | 22 | 1 |
| 2021 | 2021015 | 6 9 4 | 19 | 5 |
| 2020 | 2020015 | 2 5 1 | 8 | 4 |
| 2019 | 2019015 | 7 9 8 | 24 | 2 |
| 2018 | 2018015 | 3 2 8 | 13 | 6 |
| 2017 | 2017015 | 9 4 6 | 19 | 5 |
| 2016 | 2016015 | 1 5 3 | 9 | 4 |
| 2015 | 2015015 | 8 7 2 | 17 | 6 |
7、8、3、5、9
0、1、4、6、2
历史数据仅供参考,彩票开奖具有随机性,请理性购彩,量力而行。本站数据来源于官方开奖结果,仅作查询使用。